Copilot-Meldungsreport: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Der Meldungsreport kann genutzt werden um die Meldungen aus einer bestimmten Wohnung anzusehen. Der Meldungsreport wird, wie in der folgenden Abbildung dargestellt, über die Klientenansicht geöffnet. Zu jedem Klienten gibt es einen eigenen Meldungsreport. ohne|mini|800x800px“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Meldungsreport kann genutzt werden um | Der Meldungsreport kann genutzt werden um Details zu Meldungen aus einer bestimmten Wohnung anzusehen. | ||
Der Meldungsreport wird, wie in der folgenden Abbildung dargestellt, über die Klientenansicht geöffnet. Zu jedem Klienten gibt es einen eigenen Meldungsreport. | Der Meldungsreport wird, wie in der folgenden Abbildung dargestellt, über die Klientenansicht geöffnet. Zu jedem Klienten gibt es einen eigenen Meldungsreport. | ||
[[Datei:Meldungsreport oeffnen.png|ohne|mini|800x800px]] | [[Datei:Meldungsreport oeffnen.png|ohne|mini|800x800px]] | ||
==== Meldungsreport ==== | |||
[[Datei:Meldungsreport.png|ohne|mini|800x800px]] | |||
Der Meldungsreport zeigt pro Zeile folgende Information: | |||
* ID: Eindeutige Kennung der Meldung. Für Nachfragen zu einer Meldung geben Sie bitte immer diese ID mit an. | |||
* Zeitstempel: Datum und Uhrzeit zu welcher die Meldung erstellt wurde. | |||
* Level: Level der Meldung (z.B. Alarm oder Info) | |||
* Typ: Art der Meldung der von dem Copilot-Modul erstellt wurde. Viele Module können unterschiedliche Meldungen zu unterschiedlichen Ereignissen erzeugen. Diese jeweiligen Meldungen eines Copilot-Moduls sowie deren Bedeutung sind in der Betriebsanleitung des jeweiligen Copilot-Moduls beschrieben. | |||
* Komponente: Copilot-Modul welches die Meldung erzeugt hat. | |||
* aktivierte Meldekanäle: Hier sind alle Meldekanäle aufgelistet über welche die Meldung versendet wurde (z.B. Copilot-Adapter zur Anbindung des Hausnotrufgeräts). | |||
Im oberen Bereich bietet der Meldungsreport das Filtern nach folgenden Kriterien an: | |||
* Komponente (Copilot-Modul) | |||
* Startzeitstempel | |||
* Endzeitstempel |
Version vom 31. Januar 2024, 09:46 Uhr
Der Meldungsreport kann genutzt werden um Details zu Meldungen aus einer bestimmten Wohnung anzusehen.
Der Meldungsreport wird, wie in der folgenden Abbildung dargestellt, über die Klientenansicht geöffnet. Zu jedem Klienten gibt es einen eigenen Meldungsreport.
Meldungsreport
Der Meldungsreport zeigt pro Zeile folgende Information:
- ID: Eindeutige Kennung der Meldung. Für Nachfragen zu einer Meldung geben Sie bitte immer diese ID mit an.
- Zeitstempel: Datum und Uhrzeit zu welcher die Meldung erstellt wurde.
- Level: Level der Meldung (z.B. Alarm oder Info)
- Typ: Art der Meldung der von dem Copilot-Modul erstellt wurde. Viele Module können unterschiedliche Meldungen zu unterschiedlichen Ereignissen erzeugen. Diese jeweiligen Meldungen eines Copilot-Moduls sowie deren Bedeutung sind in der Betriebsanleitung des jeweiligen Copilot-Moduls beschrieben.
- Komponente: Copilot-Modul welches die Meldung erzeugt hat.
- aktivierte Meldekanäle: Hier sind alle Meldekanäle aufgelistet über welche die Meldung versendet wurde (z.B. Copilot-Adapter zur Anbindung des Hausnotrufgeräts).
Im oberen Bereich bietet der Meldungsreport das Filtern nach folgenden Kriterien an:
- Komponente (Copilot-Modul)
- Startzeitstempel
- Endzeitstempel