Copilot-Meldungsreport: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Meldungsreport kann genutzt werden um Details zu Meldungen aus einer bestimmten Wohnung anzusehen. | Der Meldungsreport kann genutzt werden um Details zu Meldungen aus einer bestimmten Wohnung anzusehen. | ||
Der Meldungsreport wird, wie in der folgenden Abbildung dargestellt, über die Klientenansicht geöffnet. Zu jedem Klienten gibt es einen eigenen Meldungsreport. | Der Meldungsreport wird, wie in der folgenden Abbildung dargestellt, über die Klientenansicht geöffnet. Dies erfolgt durch das drücken der dreieckigen Schaltfläche auf der rechten Seite neben dem betreffenden Klienten. Zu jedem Klienten gibt es einen eigenen Meldungsreport. | ||
[[Datei:Meldungsreport oeffnen.png|ohne|mini|800x800px]] | [[Datei:Meldungsreport oeffnen.png|ohne|mini|800x800px]] | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
* ID: Eindeutige Kennung der Meldung. Für Nachfragen zu einer Meldung geben Sie bitte immer diese ID mit an. | * ID: Eindeutige Kennung der Meldung. Für Nachfragen zu einer Meldung geben Sie bitte immer diese ID mit an. | ||
* Zeitstempel: Datum und Uhrzeit zu welcher die Meldung erstellt wurde. | * Zeitstempel: Datum und Uhrzeit zu welcher die Meldung erstellt wurde. | ||
* Level: Level der Meldung (z.B. Alarm oder Info) | * Level: Level der Meldung (z.B. Alarm oder Info). Nur Meldungen mit dem Level Alarm werden über die Meldekanäle gemeldet. Meldungen mit dem Level Info dienen rein der Information. | ||
* Typ: Art der Meldung der von dem Copilot-Modul erstellt wurde. Viele Module können unterschiedliche Meldungen zu unterschiedlichen Ereignissen erzeugen. Diese jeweiligen Meldungen eines Copilot-Moduls sowie deren Bedeutung sind in der Betriebsanleitung des jeweiligen Copilot-Moduls beschrieben. | * Typ: Art der Meldung der von dem Copilot-Modul erstellt wurde. Viele Module können unterschiedliche Meldungen zu unterschiedlichen Ereignissen erzeugen. Diese jeweiligen Meldungen eines Copilot-Moduls sowie deren Bedeutung sind in der Betriebsanleitung des jeweiligen Copilot-Moduls beschrieben. | ||
* Komponente: Copilot-Modul welches die Meldung erzeugt hat. | * Komponente: Copilot-Modul welches die Meldung erzeugt hat. |
Aktuelle Version vom 31. Januar 2024, 09:49 Uhr
Der Meldungsreport kann genutzt werden um Details zu Meldungen aus einer bestimmten Wohnung anzusehen.
Der Meldungsreport wird, wie in der folgenden Abbildung dargestellt, über die Klientenansicht geöffnet. Dies erfolgt durch das drücken der dreieckigen Schaltfläche auf der rechten Seite neben dem betreffenden Klienten. Zu jedem Klienten gibt es einen eigenen Meldungsreport.
Meldungsreport
Der Meldungsreport zeigt pro Zeile folgende Information:
- ID: Eindeutige Kennung der Meldung. Für Nachfragen zu einer Meldung geben Sie bitte immer diese ID mit an.
- Zeitstempel: Datum und Uhrzeit zu welcher die Meldung erstellt wurde.
- Level: Level der Meldung (z.B. Alarm oder Info). Nur Meldungen mit dem Level Alarm werden über die Meldekanäle gemeldet. Meldungen mit dem Level Info dienen rein der Information.
- Typ: Art der Meldung der von dem Copilot-Modul erstellt wurde. Viele Module können unterschiedliche Meldungen zu unterschiedlichen Ereignissen erzeugen. Diese jeweiligen Meldungen eines Copilot-Moduls sowie deren Bedeutung sind in der Betriebsanleitung des jeweiligen Copilot-Moduls beschrieben.
- Komponente: Copilot-Modul welches die Meldung erzeugt hat.
- aktivierte Meldekanäle: Hier sind alle Meldekanäle aufgelistet über welche die Meldung versendet wurde (z.B. Copilot-Adapter zur Anbindung des Hausnotrufgeräts).
Im oberen Bereich bietet der Meldungsreport das Filtern nach folgenden Kriterien an:
- Komponente (Copilot-Modul)
- Startzeitstempel
- Endzeitstempel