Copilot-Changelog: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Release | == Release 12.12.2023 == | ||
* Zugriff auf Observationansicht von Messwerten über das Pflege-Dashboard ([[Copilot-Observationansicht]]) | * Vereinheitlichung von Parametern unterschiedlicher Sensor-Arten (enOcean, KNX etc.) zu einheitlichen Platform-Parametern | ||
* Erweiterung der Plattform-Detailansicht um diese generellen Platform-Parameter | |||
* Die Überprüfung der regelmäßigen Erreichbarkeit der Funk-Basisstationen wurde verbessert, und um eine Cold Case Detection erweitert. | |||
* Installationsort "nicht wichtig" ist der neue Standard | |||
== Release 23.11.2023 == | |||
* Kontakt-Sensoren, die über ein KNX2enOcean-Gateway angeschlossen sind haben jetzt eigene Sensordaten für wiederholende Signal | |||
== Release 23.10.2023 == | |||
* enOcean-Kontakt-Sensoren haben jetzt eigene Sensordaten für wiederholende Signal | |||
== Release 30.08.2023 == | |||
* Zugriff auf Observationansicht von Messwerten über das Pflege-Dashboard ([[Copilot-Pflege-Dashboard-Mangagerin]], [[Copilot-Observationansicht]]) | |||
* Neue Icons für die Module Bettanwesenheit und Bettfeuchtigkeitswarnung im Pflege-Dashboard | * Neue Icons für die Module Bettanwesenheit und Bettfeuchtigkeitswarnung im Pflege-Dashboard | ||
* Klientenansicht umfasst nun auch Benutzername sowie Wohnungs- bzw. Zimmername ([[Copilot-Klienten-Ansicht-Managerin]]) | * Klientenansicht umfasst nun auch Benutzername sowie Wohnungs- bzw. Zimmername ([[Copilot-Klienten-Ansicht-Managerin]]) |
Aktuelle Version vom 29. April 2024, 14:15 Uhr
Release 12.12.2023
- Vereinheitlichung von Parametern unterschiedlicher Sensor-Arten (enOcean, KNX etc.) zu einheitlichen Platform-Parametern
- Erweiterung der Plattform-Detailansicht um diese generellen Platform-Parameter
- Die Überprüfung der regelmäßigen Erreichbarkeit der Funk-Basisstationen wurde verbessert, und um eine Cold Case Detection erweitert.
- Installationsort "nicht wichtig" ist der neue Standard
Release 23.11.2023
- Kontakt-Sensoren, die über ein KNX2enOcean-Gateway angeschlossen sind haben jetzt eigene Sensordaten für wiederholende Signal
Release 23.10.2023
- enOcean-Kontakt-Sensoren haben jetzt eigene Sensordaten für wiederholende Signal
Release 30.08.2023
- Zugriff auf Observationansicht von Messwerten über das Pflege-Dashboard (Copilot-Pflege-Dashboard-Mangagerin, Copilot-Observationansicht)
- Neue Icons für die Module Bettanwesenheit und Bettfeuchtigkeitswarnung im Pflege-Dashboard
- Klientenansicht umfasst nun auch Benutzername sowie Wohnungs- bzw. Zimmername (Copilot-Klienten-Ansicht-Managerin)
- Pop-Up Einwilligungsstatus erweitert um letzte fünf Einträge (Copilot-Pflegedienst-Ansicht-Managerin)
- Einführung der Plattform-Detailansicht (nur für Support)
Release 13.07.2023
- Einführung eines Meldekanals MQTT für die Anbindung von Alarmservern
- Anwesenheitsmelder verbessert um Sensorfehlauslösungen besser zu erkennen und zu ignorieren.
- Inaktivitätsmelder Meldeverhalten intensiver an Anwesenheitsstatus gebunden.